Suomi
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusin toimittajan Turning Revolution CNC-sorvi CK46 52 76TWS soveltuu materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen, titaaniseoksen, hiiliteräksen ja muottiteräksen, karkeaan ja viimeistelyyn. Seuraavassa on muita tämän tuotteen kohokohtia:
· Varustettu neljällä lukitustoiminnolla, jotka estävät heilumisen ja kallistumisen poiston aikana, mikä varmistaa koneistuksen tarkkuuden.
· Integroitu valu käy läpi ikääntymisprosesseja, kuten hehkutuksen ja tärinäajan pitkän vakauden takaamiseksi ja koneen käyttöiän pidentämiseksi.
| Sorvin malli | yksikkö | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Käsittelykapasiteetti | Yaxis Max.nopea ajonopeus | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Suurin kääntöhalkaisija | mm | Ø 200 | Ø 250 | Ø300 | Levy | |
| Max kääntöpituus | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Kara | Karan hydrauliistukka | sisään | 6" | 8" | O600 |
|
| Karan keskikorkeus maasta | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Karan nenä | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Karan reiän halkaisija | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Tangon materiaalin suurin halkaisija | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Karan maksiminopeus | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Karan moottorin teho/vääntömomentti | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95.5Nm tai 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm tai 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo torni | Torni malli |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Syöttöakseli | Max.nopea ajonopeus | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z-akselin moottorin teho/ vääntömomentti | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW / 8,34 Nm tai SYNTEC 1,8 KW / mitoitus 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW / 8,34 Nm tai SYNTEC 1,8 KW / mitoitus 11,5 Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm tai SYNTEC 1.8KW/nimellinen 11.5Nm |
|
|
| XZ-akselin C3-grad bll-ruuvit | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z-akselin rullan ohjauskiskot | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X-akselin tehollinen liike | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z-akselin tehollinen liike | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Tail Seat Trip | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| tapin kartiomainen reikä | MK | Morse #5 | Morse #5 | Morse #5 |
|
|
| Laitteiden tekniset tiedot | Koneen nettopaino | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Koneen kokonaisteho | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Kone PxL × K | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
Työstökonetta optimoidaan jatkuvasti; katso yllä olevat parametrit myös koneen todellisista tiedoista.
| Konfigurointikohde | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Pääkara | Mekaaninen kara | ● | ● | ● |
| Sähköinen kara | O | O | O | |
| ohjain | SYNTEC ohjain | ● | ● | ● |
| FANUC ohjain | O | O | O | |
| Syöttöakseli | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Kiinnitys | Vedä puristin taaksepäin | ● | ● | ● |
| Heittää | O | O | O | |
| Apulaitteet | Sorvin malli | O | O | O |
| Hakkeen kuljetin | O | O | O | |
| Automatisoitu robotti | O | O | O | |
| Mekaaninen kara | O | O | O | |
Vakiokokoonpano O
Valinnainen kokoonpano ●