Suomi
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi on ammattimainen kaksoiskarasorvin valmistaja. Olemme sitoutuneet tuottamaan korkean suorituskyvyn ja kustannustehokkaita työstökoneita. Seuraavat ovat tämän tuotteen pääominaisuudet:
1. Kaksikarainen työstökone, erittäin tehokas, sopii massatuotantoon.
2. Pystyakseli, helpottaa lastunpoistoa, vähentää käsityötä
3. Voiko koneistaa materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä, titaaniseosta ja hiiliterästä
4. Integroitu valu käy läpi hehkutuksen, tärinäajan ja muita vanhentamisprosesseja pitkän aikavälin vakauden ja koneen käyttöiän varmistamiseksi.
| Sorvin malli | yksikkö | CK46-36 | Lisää määritykset | CK25-25 | Remart | |
| Käsittelykapasiteetti | Max.kääntöhalkaisija sorvin päällä | mm | Ø 400 | Ø 400 | 400 |
|
| Suurin kääntöhalkaisija | mm | ⊗160 | O160 | O160 | Levy | |
| Max kääntöpituus | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Kara | Karan keskikorkeus maasta | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| Karan nenä | - | A2-5 | A2-4 | A2-4 |
|
|
| Karan reiän halkaisija | mm | Ø56 | Ø43 | 038 |
|
|
| Tangon materiaalin suurin halkaisija | mm | 045 | Ø35 | 027 |
|
|
| Karan maksiminopeus | rpm | 4500 | 7000 | 8000 |
|
|
| Karan moottorin teho/vääntömomentti | Kw/N.m | 7,5 kW/47 Nm | 5,5 kW/35 Nm | 3,7 kW/23 Nm |
|
|
| vastakara | Alakaran päiden tekniset tiedot |
|
A2-4 | A2-4 | A2-4 |
|
| Susidleiner dameter reikä | mm | 056 | O43 | 038 |
|
|
| Suurin sallittu tankovarasto | mm | 35 | Ø35 | Ø27 |
|
|
| Tämän akselin enimmäisnopeus | lr/mm | 7000 | 7000 | 8000 |
|
|
| Alakaran moottorin teho/vääntömomentti | Kw/N.m | 7,5 kW / 29 Nm | 7,5 kW / 29 Nm | 5,5 kW / 22 Nm |
|
|
| X/Z/Y-akselin syöttö | Suurin nopea ajonopeus | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| X/Z/X1/Z2-akselin moottorin teho/vääntömomentti | Kw/N.m | SYNTEC 2.4/11.5 | SYNTEC 2.4/11.5 | SYNTEC 2.4/11.5 |
|
|
| XIZX¹Z2-axi C3-grad bllsrews |
|
32/32/32/32 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X/Z1Z2Y-akselin ohjauskiskot | - | 35/35/35/35 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X1-akselin tehollinen liike | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Z1-akselin tehollinen liike | mm | 230 | 400 | 400 |
|
|
| x2-akselin tehollinen liike | mm | 320 | 400 | 400 |
|
|
| Z2-akselin tehollinen liike | mm | 260 | 260 | 260 |
|
|
| Laitteiden tekniset tiedot | Koneen nettopaino | kg | 3790 | 3780 | 3770 |
|
| Koneen kokonaisteho | KW | 20 | 19 | 18 |
|
|
| Kone P×L×K | mm | 2200×1700x1790 | 2200x1700x1790 | 2200×1700x1790 |
|
|
Konetta optimoidaan jatkuvasti; katso yllä olevat parametrit koneen todellisista tiedoista.
| Konfigurointikohde | CK46-36 | Lisää määritykset | CK25-25 | |
| Pääkara | Mekaaninen kara | O | O | O |
| Sähköinen kara | ● | ● | ● | |
| ohjain | SYNTEC ohjain | ● | ● | ● |
| FANUC ohjain | O | O | O | |
| Syöttöakseli | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | ● | ● | ● | |
| Kiinnitys | Vedä puristin taaksepäin | O | O | O |
| Heittää | O | O | O | |
| Apulaitteet | Osat keräävät laitteen | O | O | O |
| Sorvin malli | O | O | O | |
| Hakkeen kuljetin | O | O | O | |
| Automatisoitu robotti | O | O | O | |
| Öljysumun erotin | O | O | O | |
Vakiokokoonpano ●
valinnainen kokoonpano O